Letzter Stand: 07.09.2021
Die Anime-Song-Charts aus den vergangenen Anime-Specials werden hier aufgelistet. Vermerkt wird oben links immer das Datum des Anime-Specials.
Der Anime-SuperHit des jeweiligen Specials wird nicht mit berechnet.

11.11.11 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 6 / / /
2 Pokemon 6 / / /
3 InuYasha 4 / / /
4 Dragonball 4 / / /
5 Digimon 3 / / /
25.05.12 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 10 1 6 -
2 Pokemon 8 2 6 -
3 InuYasha 7 3 4 -
4 Digimon 7 5 3

↑1

5 Dragonball 7 4 4

↓1

6 One Piece 3 / / /
7 Yu-Gi-Oh! 3 / / /
8 Fullmoon wo Sagashite 3 / / /
9 Pretty Cure 2 / / /
10 Beyblade 2 / / /
03.08.12 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 10 1 10 -
2 Dragonball 9 5 7 ↑3
3 Digimon 8 4 7 ↑1
4 Pokemon 8 2 8 ↓2
5 InuYasha 7 3 7 ↓2
6 Pretty Cure 3 9 2 ↑3
7 One Piece 3 6 3 ↓1
8 Yu-Gi-Oh! 3 7 3 ↓1
9 Fullmoon wo Sagashite 3 8 3 ↓1
10 Mermaid Melody 2 / / /
11 Hamtaro 2 / / /
12 Beyblade 2 10 2 ↓2
13 Ranma 1/2 2 / / /
14 Sailor Moon 2 / / /
15 Shin Chan 2 / / /
16 Wedding Peach 2 / / /
17 Dr. Slump 2 / / /
18 Slayers 1 / / /
19 Inazuma Eleven 1 / / /
20 Gundam Wing 1 / / /
23.11.12 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 15 1 10 -
2 Dragonball 11 2 9 -
3 Pokemon 10 4 8 ↑1
4 InuYasha 8 5 7 ↑1
5 Digimon 8 3 8 ↓2
6 Hamtaro 4 11 2 ↑5
7 Yu-Gi-Oh! 4 8 3 ↑1
8 Beyblade 3 12 2 ↑4
9 One Piece 3 7 3 ↓2
10 Pretty Cure 3 6 3 ↓4
11 Fullmoon wo Sagashite 3 9 3 ↓2
12 Mermaid Melody 2 10 2 ↓2
13 Ranma 1/2 2 13 2 -
14 Sailor Moon 2 14 2 -
15 Shin Chan 2 15 2 -
16 Wedding Peach 2 16 2 -
17 Dr. Slump 2 17 2 -
18 Naruto 1 / / /
19 Dog Days 1 / / /
20 Rosario To Vampire 1 / / /
01.03.13 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 17 1 15 -
2 Dragonball 14 2 11 -
3 Digimon 13 5 8 ↑2
4 Pokemon 12 3 10 ↓1
5 InuYasha 9 4 8 ↓1
6 Beyblade 4 8 3 ↑2
7 One Piece 4 9 3 ↑2
8 Pretty Cure 4 10 3 ↑2
9 Hamtaro 4 6 4 ↓3
10 Yu-Gi-Oh! 4 7 4 ↓3
11 Fullmoon wo Sagashite 3 11 3 -
12 Monster Rancher 2 / / /
13 Rosario To Vampire 2 20 1 ↑7
14 Mermaid Melody 2 12 2 ↓2
15 Ranma 1/2 2 13 2 ↓2
16 Sailor Moon 2 14 2 ↓2
17 Shin Chan 2 15 2 ↓2
18 Wedding Peach 2 16 2 ↓2
19 Dr. Slump 2 17 2 ↓2
20 MegaMan NT Warrior 1 / / /
24.05.13 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Detektiv Conan 19 1 17 -
2 Digimon 16 3 13 ↑1
3 Dragonball 15 2 14 ↓1
4 Pokemon 14 4 12 -
5 InuYasha 9 5 9 -
6 Pretty Cure 7 8 4 ↑2
7 Beyblade 6 6 4 ↓1
8 One Piece 5 7 4 ↓1
9 Hamtaro 4 9 4 -
10 Yu-Gi-Oh! 4 10 4 -
11 Fullmoon wo Sagashite 3 11 3 -
12 Monster Rancher 2 12 2 -
13 Rosario To Vampire 2 13 2 -
14 Mermaid Melody 2 14 2 -
15 Ranma 1/2 2 15 2 -
16 Sailor Moon 2 16 2 -
17 Shin Chan 2 17 2 -
18 Wedding Peach 2 18 2 -
19 Dr. Slump 2 19 2 -
20 MegaMan NT Warrior 1 20 1 -
22.11.13 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 23 2 16 ↑1
2 Detektiv Conan 21 1 19 ↓1
3 Pokemon 18 4 14 ↑1
4 Dragonball 16 3 15 ↓1
5 Pretty Cure 9 6 7 ↑1
6 InuYasha 9 5 9 ↓1
7 Yu-Gi-Oh! 6 10 4 ↑3
8 Hamtaro 6 9 4 ↑1
9 One Piece 6 8 5 ↓1
10 Beyblade 6 7 7 ↓3
11 MegaMan NT Warrior 3 20 1 ↑9
12 Sailor Moon 3 16 2 ↑4
13 Fullmoon wo Sagashite 3 11 3 ↓2
14 DoReMi 2 / / /
15 Monster Rancher 2 12 2 ↓3
16 Rosario To Vampire 2 13 2 ↓3
17 Mermaid Melody 2 14 2 ↓3
18 Ranma 1/2 2 15 2 ↓3
19 Shin Chan 2 17 2 ↓2
20 Wedding Peach 2 18 2 ↓2
23.05.14 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 27 1 23 -
2 Detektiv Conan 24 2 21 -
3 Dragonball 20 4 16 ↑1
4 Pokemon 19 3 18 ↓1
5 Pretty Cure 10 5 9 -
6 InuYasha 10 6 9 -
7 Beyblade 8 10 6 ↑3
8 One Piece 7 9 6 ↑2
9 Yu-Gi-Oh! 6 7 6 ↓2
10 Hamtaro 6 8 6 ↓2
11 MegaMan NT Warrior 5 11 3 -
12 Monster Rancher 3 15 2 ↑3
13 Shin Chan 3 19 2 ↑6
14 Sailor Moon 3 12 3 ↓2
15 Fullmoon wo Sagashite 3 13 3 ↓2
16 DoReMi 2 14 2 ↓2
17 Rosario To Vampire 2 16 2 ↓1
18 Mermaid Melody 2 17 2 ↓1
19 Ranma 1/2 2 18 2 ↓1
20 Wedding Peach 2 20 2 -
04.07.14* Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 28 1 27 -
2 Detektiv Conan 24 2 24 -
3 Dragonball 21 3 20 -
4 Pokemon 19 4 19 -
5 Pretty Cure 11 5 10 -
6 InuYasha 10 6 10 -
7 Beyblade 8 7 8 -
8 One Piece 7 8 7 -
9 Yu-Gi-Oh! 6 9 6 -
10 Hamtaro 6 10 6 -
11 MegaMan NT Warrior 5 11 5 -
12 Fullmoon wo Sagashite 4 15 3 ↑3
13 Monster Rancher 3 12 3 ↓3
14 Shin Chan 3 13 3 ↓1
15 Sailor Moon 3 14 3 ↓1
16 Valvrave the Liberator 2 / / /
17 DoReMi 2 16 2 ↓1
18 Rosario To Vampire 2 17 2 ↓1
19 Mermaid Melody 2 18 2 ↓1
20 Ranma 1/2 2 19 2 ↓1
21.11.14 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 32 1 28 -
2 Detektiv Conan 27 2 24 -
3 Dragonball 23 3 21 -
4 Pokemon 21 4 19 -
5 Pretty Cure 15 5 11 -
6 InuYasha 11 6 10 -
7 Beyblade 9 7 8 -
8 One Piece 8 8 7 -
9 Hamtaro 7 10 6 ↑1
10 Yu-Gi-Oh! 6 9 6 ↓1
11 Fullmoon wo Sagashite 5 12 4 ↑1
12 MegaMan NT Warrior 5 11 5 ↓1
13 Monster Rancher 4 13 3 -
14 Sailor Moon 4 15 3 ↑1
15 Shin Chan 3 14 3 ↓1
16 Valvrave the Liberator 2 16 2 -
17 DoReMi 2 17 2 -
18 Rosario To Vampire 2 18 2 -
19 Mermaid Melody 2 19 2 -
20 Ranma 1/2 2 20 2 -
30.01.15* Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 33 1 32 -
2 Detektiv Conan 29 2 27 -
3 Dragonball 23 3 23 -
4 Pokemon 22 4 21 -
5 Pretty Cure 15 5 15 -
6 InuYasha 11 6 11 -
7 One Piece 10 8 8 ↑1
8 Beyblade 10 7 9 ↓1
9 Hamtaro 7 9 7 -
10 MegaMan NT Warrior 6 12 5 ↑2
11 Yu-Gi-Oh! 6 10 6 ↓1
12 Fullmoon wo Sagashite 5 11 5 ↓1
13 Shin Chan 4 15 3 ↑2
14 Monster Rancher 4 13 4 ↓1
15 Sailor Moon 4 14 4 ↓1
16 Rosario To Vampire 3 18 2 ↑2
17 Soredemo Sekai wa Utsukushii 2 / / /
18 Valvrave the Liberator 2 16 2 ↓2
19 DoReMi 2 17 2 ↓2
20 Mermaid Melody 2 19 2 ↓1
10.04.15 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 34 1 33 -
2 Detektiv Conan 29 2 29 -
3 Pokemon 23 4 22 ↑1
4 Dragonball 23 3 23 ↓1
5 Pretty Cure 16 5 15 -
6 One Piece 11 7 10 ↑1
7 InuYasha 11 6 11 ↓1
8 Beyblade 10 8 10 -
9 Yu-Gi-Oh! 8 11 6 ↑2
10 Hamtaro 7 9 7 ↓1
11 MegaMan NT Warrior 6 10 6 ↓1
12 Shin Chan 5 13 4 ↑1
13 Fullmoon wo Sagashite 5 12 5 ↓1
14 Monster Rancher 4 14 4 -
15 Sailor Moon 4 15 4 -
16 Rosario To Vampire 3 16 3 -
17 Soredemo Sekai wa Utsukushii 2 17 2 -
18 Valvrave the Liberator 2 18 2 -
19 DoReMi 2 19 2 -
20 Mermaid Melody 2 20 2 -
12.06.15 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 34 1 34 -
2 Detektiv Conan 30 2 29 -
3 Pokemon 24 3 23 -
4 Dragonball 23 4 23 -
5 Pretty Cure 16 5 16 -
6 One Piece 11 6 11 -
7 InuYasha 11 7 11 -
8 Beyblade 10 8 10 -
9 Yu-Gi-Oh! 8 9 8 -
10 MegaMan NT Warrior 7 11 6 ↑1
11 Hamtaro 7 10 7 ↓1
12 Fullmoon wo Sagashite 6 13 5 ↑1
13 Shin Chan 5 12 5 ↓1
14 Monster Rancher 4 14 4 -
15 Sailor Moon 4 15 4 -
16 Rosario To Vampire 3 16 3 -
17 Sekaiichi Hatsukoi 2 / / /
18 Soredemo Sekai wa Utsukushii 2 17 2 ↓1
19 Valvrave the Liberator 2 18 2 ↓1
20 DoReMi 2 19 2 ↓1
28.12.15 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 38 1 34 -
2 Detektiv Conan 33 2 30 -
3 Dragonball 27 4 23 ↑1
4 Pokemon 26 3 24 ↓1
5 Pretty Cure 16 5 16 -
6 One Piece 12 6 11 -
7 InuYasha 12 7 11 -
8 Beyblade 11 8 10 -
9 Yu-Gi-Oh! 10 9 8 -
10 MegaMan NT Warrior 8 10 7 -
11 Hamtaro 7 11 7 -
12 Monster Rancher 6 14 4 ↑2
13 Fullmoon wo Sagashite 6 12 6 ↓1
14 Sailor Moon 5 15 4 ↑1
15 Shin Chan 5 13 5 ↓2
16 Rosario To Vampire 3 16 3 -
17 Magic Kaito 1412 2 / / /
18 Sekaiichi Hatsukoi 2 17 2 ↓1
19 Soredemo Sekai wa Utsukushii 2 18 2 ↓1
20 Valvrave the Liberator 2 19 2 ↓1
27.12.16 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 43 1 38 -
2 Detektiv Conan 36 2 33 -
3 Pokemon 31 4 26 ↑1
4 Dragonball 30 3 27 ↓1
5 Pretty Cure 17 5 16 -
6 Beyblade 14 8 11 ↑1
7 InuYasha 13 7 12 -
8 One Piece 13 6 12 ↓1
9 Yu-Gi-Oh! 12 9 10 -
10 MegaMan NT Warrior 9 10 8 -
11 Monster Rancher 7 12 6 ↑1
12 Hamtaro 7 11 7 ↓1
13 Fullmoon wo Sagashite 6 13 6 -
14 Sailor Moon 5 14 5 -
15 Shin Chan 5 15 5 -
16 Rosario To Vampire 4 16 3 -
17 Ranma 1/2 3 / / /
18 Wedding Peach 3 / / /
19 DoReMi 3 / / /
20 Dr. Slump 3 / / /
22.12.18 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 52 1 43 -
2 Detektiv Conan 43 2 36 -
3 Pokemon 36 3 31 -
4 Dragonball 34 4 30 -
5 Beyblade 19 6 17 ↑1
6 One Piece 18 8 14 ↑2
7 Pretty Cure 18 5 13 ↓2
8

Yu-Gi-Oh!

15 9 13 ↑1
9 InuYasha 13 7 12 ↓2
10 MegaMan NT Warrior 12 10 9 -
11 Hamtaro 8 12 7 ↑1
12 Monster Rancher 8 11 7 ↓1
13 Fullmoon wo Sagashite 6 13 6 -
14 Sailor Moon 5 14 5 -
15 Shin Chan 5 15 5 -
16 Mermaid Melody 4 / 3 /
17 Rosario To Vampire 4 16 4 ↓1
18 Ranma 1/2 3 17 3 ↓1
19 Wedding Peach 3 18 3 ↓1
20 DoReMi 3 19 3 ↓1
12.11.19 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 67 1 52 -
2 Detektiv Conan 49 2 43 -
3 Pokemon 43 3 36 -
4 Dragonball 36 4 34 -
5

One Piece

21 6 18 ↑1
6

Beyblade

20 5 19 ↓1
7 Pretty Cure 19 7 18 -
8

Yu-Gi-Oh!

17 8 15 -
9 InuYasha 14 9 13 -
10 MegaMan NT Warrior 12 10 12 -
11 Monster Rancher 10 12 8 ↑1
12 Hamtaro 9 11 8 ↓1
13 Shin Chan 6 15 5 ↑2
14 Fullmoon wo Sagashite 6 13 6 ↓1
15 Sailor Moon 5 14 5 ↓1
16 DoReMi 4 20 3 ↑4
17 Mermaid Melody 4 16 4 ↓1
18 Rosario To Vampire 4 17 4 ↓1
19 Teenage Mutant Ninja Turtles 3 / / /
20

Magic Kaito 1412

3 / / /
29.12.20 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 88 1 67 -
2 Detektiv Conan 64 2 49 -
3 Pokemon 54 3 43 -
4 Dragonball 47 4 36 -
5

One Piece

26 5 21 -
6

Yu-Gi-Oh!

26 8 17 ↑2
7 Pretty Cure 23 7 19 -
8

Beyblade

21 6 20 ↓2
9 Monster Rancher 14 11 10 ↑2
10 InuYasha 14 9 14 ↓1
11 MegaMan NT Warrior 13 10 12 ↓1
12 Hamtaro 13 12 9 -
13 Shin Chan 10 13 6 -
14 DoReMi 7 16 4 ↑2
15 Sailor Moon 6 15 5 -
16 Fullmoon wo Sagashite 6 14 6 ↓2
17 Mermaid Melody 4 17 4 -
18 Rosario To Vampire 4 18 4 -
19 K-On! 3 / / /
20

Sword Art Online

3 / / /
07.09.21 Serie Plays Re-Platz Re-Play Auf/Ab
1 Digimon 95 1 88 -
2 Detektiv Conan 72 2 64 -
3 Pokemon 61 3 54 -
4 Dragonball 49 4 47 -
5

One Piece

29 5 26 -
6

Yu-Gi-Oh!

28 6 26 -
7 Pretty Cure 24 7 23 -
8

Beyblade

22 8 21 -
9 Monster Rancher 17 9 14 -
10 InuYasha 15 10 14 -
11 MegaMan NT Warrior 14 11 13 -
12 Hamtaro 13 12 13 -
13 Shin Chan 12 13 10 -
14 Sailor Moon 8 15 6 ↑1
15 DoReMi 8 14 7 ↓1
16 Fullmoon wo Sagashite 6 16 6 -
17 Wedding Peach 4 / / /
18 Dr. Slump 4 / / /
19 Mermaid Melody 4 17 4 ↓2
20 Rosario To Vampire 4 18 4 ↓2
           
 

© KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top