![]() |
||
KJR bringt neue Musik! Die Newcomer werden bekannter! Die Hörer lernen neue Musik kennen! |
Seit 2009 lernt man
jeden dritten Freitag im
Monat einen neuen Musiker kennen. Egal welche Musikrichtung, egal ob man die
Songs kaufen kann oder nicht.
Da die Kategorie spontan im Oktober 2009 gestartet wurde, wurde bisher jeden September/Oktober aus den 12 bisher vorgestellten Newcomern, online der Newcomer des Jahres gevotet. Habt ihr auch Lust, euer Talent den Hörern zu präsentieren und so eventuell neue Fans zu gewinnen?Lest die Newcomer-FAQ und schreibt uns eine Mail! Seit Oktober 2015 werden nur noch gelegentlich Newcomer vorgestellt. |
Newcomer 2009-2010 |
Einmal im Monat wird ein/e neue/r Sänger/in oder eine neue Band bei KJR vorgestellt. |
Newcomer 2010-2011 |
|
NewVideos |
Newcomer 2011-2012 |
|
NewMusic Songs der Newcomer hören und runterladen! |
Newcomer 2012-2013 |
|
Audio Alle Interviews online hören und runterladen! |
Newcomer 2013-2014 |
|
Voting Im Herbst wurde mittels Online-Umfrage der Newcomer des Jahres bestimmt. |
Newcomer 2014-2015 |
|
Newcomer ab 2016 |
|
||||||||
Nr. |
Monat | Sendedtm. | Art | Musikrichtung | Wohnort | m/w | Newcomer | Runterladen |
1 | 2009-10 | 16.10.09 | Moderation | House & Electro | Berlin | ♂ | Das Mod | Download |
2 | 2009-11 | 27.11.09 | Int. Studio | Poppunk & Powerpop | Kiel | ♂ | Drive Home | Download |
3 | 2009-12 | 18.12.09 | Int. Studio | Rap | Kiel | ♂ | Max Bar | Download |
4 | 2010-01 | 15.01.10 | Int. Schnitt | Rock | Leipzig | ♂ | nevAmind | Download |
5 | 2010-02 | 19.02.10 | Int. Studio | Rap | Kiel | ♂ | Alpi43 | Download |
6 | 2010-03 | 19.03.10 | Int. Studio | Break Beat & Trip Hop | Berlin | ♂ | DJ Flipster | Download |
7 | 2010-04 | 16.04.10 | Int. Studio | Rock | Schleswig | ♂ | Kompliment | Download |
8 | 2010-05 | 21.05.10 | Int. Telefon | mittelalterlicher Folk-Rock | Stuttgart | ♂♀ | Wildfang | Download |
9 | 2010-06 | 18.06.10 | Int. Studio | House & Electro | Dithmarschen | ♂ | U York | Download |
10 | 2010-07 | 23.07.10 | Int. Telefon | Rap | Gelnhausen | ♂ | ZENSIERT | Download |
11 | 2010-08 | 20.08.10 | Int. Studio | Metal | Kiel | ♂ | Tempt Your Fate | Download |
12 | 2010-09 | 17.09.10 | Int. Telefon | Punk Rock Pop | Leipzig | ♂♀ | Pub'n'Steel | Download |
13 | 2010-10 | 15.10.10 | Int. Telefon | Punkrock | Rheinberg | ♂ | Fahrlässig | Download |
14 | 2010-11 | 26.11.10 | Moderation | Rap | Wilhelmshaven | ♂ | Rappetize | Download |
15 | 2010-12 | 17.12.10 | Int. Telefon | Deutschrock, Pop, Ska | Dresden | ♂ | Pänke | Download |
16 | 2011-01 | 21.01.11 | Int. Telefon | Rock/Pop | Erfurt | ♂ | Jean Keeley | Download |
17 | 2011-02 | 18.02.11 | Int. Telefon | Rap | Wesel | ♂ | Derbst One | Download |
18 | 2011-03 | 18.03.11 | Int. Studio | Akustische Musik | Kropp | ♂ | Lukas & Helge | Download |
19 | 2011-04 | 15.04.11 | Int. Telefon | Pop | Bad Hersfeld | ♂ | JayKay & BJay | Download |
20 | 2011-05 | 20.05.11 | Int. Studio | Indie-Rock | Kiel | ♂ | Audiomanie | Download |
21 | 2011-06 | 17.06.11 | Int. Studio | Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | Kiel | ♂ | Punkistan | Download |
22 | 2011-07 | 15.07.11 | Int. Telefon | Rap, House, Dubstep | Berlin | ♂ | Bass AG | Download |
23 | 2011-08 | 19.08.11 | Int. Telefon | Rap | Recklinghausen | ♂ | MK | Download |
24 | 2011-09 | 16.09.11 | Int. Telefon | Pop-Punk, Alternative-Rock, Punkrock | Heinsberg | ♂♀ | Zero Gravitation | Download |
25 | 2011-10 | 21.10.11 | Int. Telefon | Balkanischer R'n'B mit Deutschrap | Brühl | ♂ | EDS | Download |
26 | 2011-11 | 18.11.11 | Int. Studio | Alternative Rock | Kiel | ♂ | Just A Riot | Download |
27 | 2011-12 | 16.12.11 | Int. Studio | Indie Rock | Kiel | ♂ | Sons Of Annie Jones | Download |
28 | 2012-01 | 20.01.12 | Int. Skype | Rap, Indie, Elektro, Horrorcore, Mittelalter | Bernburg | ♂ | DeeAss ONE / DieStimme | Download |
29 | 2012-02 | 17.02.12 | Int. Telefon | Pop, Rock | Wiesbaden | ♂ | Chris & Taylor | Download |
30 | 2012-03 | 16.03.12 | Int. Studio | Acoustic Poet Rock | Kiel | ♂♀ | wirmaschine | Download |
31 | 2012-04 | 20.04.12 | Int. Telefon | Alternative Metal, Neue deutsche Härte | Salzburg [AT] | ♂ | Krankheit | Download |
32 | 2012-05 | 18.05.12 | Int. Telefon | Electro, Hip Hop, Pop | Geretsried | ♂♀ | Triple X Elle | Download |
33 | 2012-06 | 15.06.12 | Int. Studio | Miezekatzen-Rock'n'Roll | Kiel/Hamburg | ♂♀ | NO Cliché | |
34 | 2012-07 | 20.07.12 | Int. Telefon | Pop | Dortmund | ♀ | Mara | Download |
35 | 2012-08 | 17.08.12 | Int. Telefon | Rap / Pop | Berlin | ♀ | Lumaraa | Download |
36 | 2012-09 | 21.09.12 | Int. Studio | Indie-Pop, Electronic-Pop | Flensburg | ♂ | matten zwei | Download |
37 | 2012-10 | 19.10.12 | Int. Studio | Alternative-Pop-Punk-Indie-Rock | Kiel | ♂ | Tengera | Download |
38 | 2012-11 | 16.11.12 | Int. Telefon | Rock/Pop | Köln | ♂♀ | Still | Download |
39 | 2012-12 | 29.12.12 | Int. Telefon | Pop, Hip-Hop | Offenbach | ♂ | David Petras | Download |
40 | 2013-01 | 18.01.13 | Int. Studio | Hip-Hop, R'n'B | Kiel | ♂ | Swizzy Maxilom | Download |
41 | 2013-02 | 22.02.13 | Int. Telefon | Hip-Hop, R'n'B | Ulm | ♂♀ | Ebeni-Records | Download |
42 | 2013-03 | 15.03.13 | Int. Studio | HipHop-Akustik-Comedy-Punk | Kiel | ♂ | Trockeneis | Download |
43 | 2013-04 | 19.04.13 | Int. Studio | Akustik, Pop, Jazz | Kiel/Hamburg | ♂♀ | Frieda | Download |
44 | 2013-05 | 17.05.13 | Int. Studio | Funk, Rap, Groove | Kiel/Lübeck | ♂ | Capsaicin | Download |
45 | 2013-06 | 21.06.13 | Int. Telefon | Melodic Hardcore | Niebüll/Hamburg | ♂ | Reckless On Sunday | Download |
46 | 2013-07 | 19.07.13 | Int. Telefon | Alternative Rock | Grüneberg | ♂ | Fulltime Job | Download |
47 | 2013-08 | 16.08.13 | Int. Telefon | Dance-Pop | Düsseldorf | ♂ | Wendico | Download |
48 | 2013-09 | 20.09.13 | Int. Telefon | Pop (Reggae, Hip-Hop, Soul) | Lübeck | ♀ | Luna Simao | Download |
49 | 2013-10 | 18.10.13 | Int. Studio | Pop | Lübeck | ♂ | Matt Chase | Download |
50 | 2013-11 | 15.11.13 | Int. Skype | Electronic/Crunk | Düsseldorf | ♂♀ | C.Taylor & Sean | Download |
51 | 2013-12 | 20.12.13 | Int. Telefon | Deutschpop | Holzwickede | ♂ | Timon | Download |
52 | 2014-01 | 17.01.14 | Int. Telefon | Deutschrockpop | Koblenz | ♂♀ | Jenny-J | Download |
53 | 2014-02 | 21.02.14 | Int. Telefon | HipHop / Positive Vibe | Kaiserslautern | ♀ | Three Words | Download |
54 | 2014-03 | 21.03.14 | Int. Studio | Moderner Pop | Hannover/Köln | ♀ | Natascha Bell | Download |
55 | 2014-04 | 18.04.14 | Int. Schnitt | Rap 'n' Roll | München/Augsburg | ♂ | KRMA Music | Download |
56 | 2014-05 | 30.05.14 | Int. Skype | Dancehall | nahe Stuttgart | ♂ | Dillichant | Download |
57 | 2014-06 | 20.06.14 | Int. mobil | Akustik Pop/Rock | Kiel | ♂♀ | A.M.Projekt | Download |
58 | 2014-07 | 18.07.14 | Int. Telefon | Rap / Hip-Hop | Hannover | ♂ | Illuh | Download |
59 | 2014-08 | 15.08.14 | Int. Studio | Dance | Kiel/Rendsburg | ♂ | Ambulance Rockerz | Download |
60 | 2014-09 | 19.09.14 | Int. Studio | Rock/Pop | Kiel | ♂♀ | The byAgent | Download |
61 | 2014-10 | 20.10.14 | Int. Telefon | Deutschrock | Emden | ♂ | Pyramit | Download |
62 | 2014-11 | 21.11.14 | Int. Telefon | Elektro & Dubstep | Neunkirchen/Saar | ♀ | DjaneTDR | Download |
63 | 2014-12 | 19.12.14 | Int. Studio | Metalcore | Wahlstedt | ♂ | Cookie Park | Download |
64 | 2015-01 | 16.01.15 | Int. Skype | BluesPopRock | Füssen | ♂ | Max Ashner | Download |
65 | 2015-02 | 20.02.15 | Int. Studio | Rap, Pop | Kiel | ♂ | MartLi | Download |
66 | 2015-03 | 20.03.15 | Int. Schnitt | Indie-Sprechgesang | Kronach | ♂ | ANGIZ | Download |
67 | 2015-04 | 17.04.15 | Int. Studio | Rock/Pop, Klassik | Kiel | ♂ | Lucas Wecker | Download |
68 | 2015-05 | 15.05.15 | Int. Telefon | Black Music | Köln | ♂ | Dark Dust | Download |
69 | 2015-06 | 19.06.15 | Int. Telefon | Rock | Darmstadt | ♀ | Daluis | Download |
70 | 2015-07 | 17.07.15 | Int. Telefon | FettFunkRock | Lübeck | ♂ | Paint | Download |
71 | 2015-08 | 21.08.15 | Live Studio | Pop, Soul/R'n'B, HipHop | Kiel | ♂ | Pascal Dwars | Download |
72 | 2015-09 | 18.09.15 | Int. Telefon | Rock | Hamburg | ♂ | Mary Jane Killed The Cat | Download |
73 | 2016-05 | 27.05.16 | Int. Skype | Pop-Rap | Allschwil | ♂ | DaN | Download |
74 | 2017-02 | 04.02.17 | Int. Skype | Schlager | Boppard | ♂ | Roman Neyer | Download |
75 | 2017-04 | 17.04.17 | Int. Schnitt | Deutsch-Rap | Nürtingen | ♂ | Izzwo | |
76 | 2017-07 | 18.07.17 | Int. Schnitt | Experimental / Battle / Deep / Fun | Hildburghausen | ♂ | MC Ramses | Download |
77 | 2017-10 | 30.10.17 | Int. Schnitt | Deutsche kabarettistische Popmusik | Hamburg | ♀ | Lieblingsfarbe Schokolade | Download |
78 | 2017-12 | 16.12.17 | Int. Telefon | Rap | Baden-Baden | ♂ | Jay Octavouj | Download |
79 | 2018-02 | 23.02.18 | Int. Schnitt | Alternative-Rock/Electro-Pop | Hamburg | ♂ | In Ivory | Download |
80 | 2018-04 | 27.04.18 | Int. Schnitt | Rock | Lüneburg | ♂ | Damn Escape | Download |
81 | 2018-09 | 28.09.18 | Int. Telefon | Pop / Dancehall | Goslar | ♀ | Lea Schauzu | Download |
82 | 2020-02 | 18.02.20 |
Int. Studio |
Rock/Pop | Kiel | ♂ | Peter Widereck | Alle Infos zu den Interviews auf kieltop.de |
83 | 2020-02 | 25.02.20 | Int. Telefon | Pop, HipHop, R'n'B | Berlin | ♀ | LiLA | |
84 | 2020-06 | 16.06.20 | Int. Studio | Rock/Pop | Kiel | ♂ | Nickel Simmen | |
85 | 2020-08 | 11.08.20 | Int. Studio | Deutsch-Pop, Akustikpop | Kiel/Hamburg | ♂ | David Beta | |
86 | 2020-10 | 13.10.20 | Int. Telefon | HipHop | Neustadt (Hannover) | ♂ | Eddy Brain | |
87 | 2021-02 | 23.02.21 | Int. Telefon | HipHop | Flensburg / (aus) Bayreuth | ♂ | Das W | |
88 | 2021-08 | 24.08.21 | Int. mobil | HipHop | ♀ | TanOne | ||
89 | 2021-11 | 30.11.21 | Int. Telefon / Schnitt | Alternative Rap | Koblenz | ♂ | Kunstfehler | |
90 | 2022-04 | 05.04.22 | Int. Studio | Oldschool Rap | Kiel | ♂ | Ari Gold X Theo | |
91 | 2022-06 | 25.06.22 | Int. mobil | Rock/Pop | Kiel | ♂ | Totzer & Friends | |
92 | 2022-09 | 06.09.22 | Int. Studio | Kiel | ♂ | Keno | ||
93 | 2022-11 | 08.11.22 | Int. Studio | Punk/Rock | Kiel | ♂ | ||
94 | 2023-06 | 20.06.23 |
Int. Kiellinie |
Singer/Songwriter | Kiel | ♀ | Finja Medeiros | |
95 | 2023-07 | 28.07.23 | Int. Telefon | Schlager/Pop | Berlin | ♀ | Karina Klüber | |
96 | 2023-08 | 22.08.23 | Int. Telefon | Singer/Songwriter | ♀ | Tabea Hassan | ||
97 | 2024-06 | 25.06.24 | Int. Kiellinie |
Singer/Songwriter |
Kiel | ♀ | Marie Hoppe | |
98 | 2024-08 | 20.08.24 | Int. Studio | Pop | Kiel | ♀ | Lilian Josephine | |
99 | 2024-09 | 24.09.24 | Int. Studio | Rap/Pop | Kiel/Heikendorf | ♂ | Toni22Six | |
100 | ||||||||
Information: Mit Klick auf den Newcomer-Namen gelangt ihr zu der entsprechenden Newcomer-Seite, auf der ihr das Interview per Podcast online anhören könnt. Die Interviews werden erst nach Ausstrahlung bei KielFM online gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, uns mit dem Online-Stellen Zeit zu lassen oder das Interview wieder zu löschen. Zum kostenlosen und legalem Downloaden den Link "Download" neben dem Namen des Interview-Gastes klicken. Direkter Download-Link seit dem 05.09.12 vorhanden. |
Was muss ich tun, um Newcomer des Monats zu werden? | ||||||
Was du mitbringen musst... |
Du bzw. deine Band muss interviewt werden. Außerdem benötigen wir für unsere KJR-Homepage einige Bandinfos (Wohnort, Musikrichtung, Homepage), sowie ein Bandfoto. Die Bildgröße ist egal, solange es größer als 300x300 Pixel ist. Um die Bearbeitung für die Seite kümmert sich das Kieler Jugend Radio. Natürlich brauchen wir auch Musik von dir! Die kannst du zum Interview mitbringen (Audio-CD, MP3, WMA,...), oder vorher auch ans KJR-Team schicken (erik [at] kielerjugendradio.de) |
|||||
Was wir uns von dir wünschen... | Du solltest ein bisschen
Promotion für den Sendetermin machen, sodass auch deine Freunde & Fans die
Sendung mit dem Interview hören werden. |
|||||
Was wir dir auch später noch bieten... | Als Newcomer vom Kieler
Jugend Radio werden wir dich auch zukünftig unterstützen. Wenn du einen
Auftritt hast, ein neues Lied oder Album raus bringst, ein Musikvideo
veröffentlichst, oder sonst was Spannendes bei dir passiert, dann schreib
dem Kieler Jugend Radio rechtzeitig eine Mail. Dann werden wir natürlich
eine dementsprechende Meldung in unserer Sendung machen. Natürlich werden wir auch weiterhin in unseren KJR-Sendungen Musik von dir spielen. Wenn du also neue Musik hast und bewerben willst, schicke deine neue Musik direkt an uns. |
|||||
Wie du Newcomer des Jahres werden kannst... |
Eine Newcomer-Runde beginnt im Oktober und endet im darauf folgenden
September. Im September wird ein Online-Voting auf unserer Homepage
veröffentlicht werden. Du kannst deinen Freunden und Fans dann einfach
Bescheid geben, dass sie für dich voten möchten. Der Newcomer des Monats mit
den meisten Stimmen wird am Ende Newcomer des Jahres. // Diese Kategorie wurde zum letzten Mal im Herbst 2015 präsentiert. Da KJR nicht mehr wöchentlich auf Sendung ist, haben wir diese Kategorie und das dazugehörige Voting aus dem Programm genommen. |
|||||
Wenn du noch weitere Fragen hast, klicke dich ins FAQ oder schreib dem Kieler Jugend Radio eine E-Mail! |
||||||
Newcomer des Monats |
||||||
09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |
![]() Das Mod |
![]() Fahrlässig |
|
![]() Tengera |
![]() Matt Chase |
![]() Pyramit |
|
![]() Drive Home / The Mine |
![]() Rappetize |
![]() Just A Riot |
![]() Still |
![]() C.Taylor & Sean |
![]() DjaneTDR |
|
![]() Max Bar |
![]() Pänke |
![]() Sons Of Annie Jones |
![]() David Petras |
![]() Timon |
![]() Cookie Park |
|
![]() nevAmind / The Orchanic |
|
![]() DeeAss ONE / DieStimme |
![]() Swizzy Maxilom |
![]() Jenny-J |
![]() Max Ashner |
|
![]() Alpi43 |
![]() Derbst One |
![]() Chris & Taylor |
![]() Ebeni-Records |
![]() Three Words |
![]() MartLi |
|
![]() DJ Flipster / Sapient Delusion |
![]() Lukas & Helge |
![]() wirmaschine |
![]() Trockeneis |
![]() Natascha Bell |
![]() ANGIZ |
|
![]() Kompliment |
![]() Times & JayKay |
![]() Krankheit |
![]() Frieda |
![]() KRMA Music |
![]() Lucas Wecker |
|
![]() Wildfang / Federkiel & Augenweide |
![]() Audiomanie |
![]() Triple X Elle |
![]() Capsaicin |
![]() Dillichant |
![]() Dark Dust |
|
|
![]() Punkistan |
![]() NO Cliché |
![]() Reckless On Sunday |
![]() A.M.Projekt |
![]() Daluis |
|
![]() ZENSIERT |
![]() Bass AG |
![]() Mara |
![]() Fulltime Job |
![]() Illuh |
![]() Paint |
|
![]() Tempt Your Fate |
![]() MK |
![]() Lumaraa |
![]() Wendico |
![]() Ambulance Rockerz |
![]() Pascal Dwars |
|
![]() Pub'n'Steel |
![]() Zero Gravitation |
![]() matten zwei |
![]() Luna Simao |
![]() The byAgent |
![]() Mary Jane Killed The Cat |
|
unregelmäßige Newcomer des Monats ab 2016 |
||||||
![]() DaN (Mai 2016) |
![]() Roman Neyer (Februar 2017) |
![]() Izzwo (April 2017) |
![]() MC Ramses (Juli 2017) |
![]() Lieblingsfarbe Schokolade (Oktober 2017) |
![]() Jay Octavouj (Dezember 2017) |
|
![]() In Ivory (Februar 2018) |
![]() Damn Escape (April 2018) |
![]() Lea Schauzu (September 2018) |
||||
vorgestellte Newcomer im TopTalk von KielTOP ab 2020 |
||||||
Peter Widereck (Februar 2020) |
LiLA (Februar 2020) |
Nickel Simmen |
David Beta (August 2020) |
Eddy Brain (Oktober 2020) |
Das W (Februar 2021) |
|
TanOne (August 2021) |
Kunstfehler (November 2021) |
Ari Gold X Theo (April 2022) |
Totzer & Friends (Juni 2022) |
Keno (September 2022) |
Karina Klüber (Juli 2023) |
|
Tabea Hassan (August 2023) |
Marie Hoppe (Juni 2024) |
Lilian Josephine (August 2024) |
Toni22Six (September 2024) |
*Newcomer des Jahres* |
||||
Platz. | Monat | Interpret | Musikstil | Stimmen |
1 | September 2011 | Zero Gravitation | Pop-Punk, Alternative-Rock | 538 |
2 | März 2011 | Lukas & Helge | Akustische Musik | 434 |
3 | August 2013 | Wendico | Dance-Pop | 285 |
4 | Juni 2012 | NO Cliché | Miezekatzen-Rock'n'Roll | 225 |
5 | Juli 2012 | Mara | Pop | 166 |
6 | Januar 2011 | Jean Keeley | Rock/Pop | 140 |
7 | Juli 2013 | Fulltime Job | Alternativ Rock | 119 |
8 | Mai 2011 | Audiomanie | Indie-Rock | 115 |
9 | November 2012 | Still | Rock/Pop | 107 |
10 | September 2010 | Pub'n'Steel | Punk Rock Pop | 90 |
11 | Februar 2012 | Chris & Taylor | Pop, Rock | 65 |
12/13 | November 2010 | Rappetize | Rap | 49 |
12/13 | Mai 2013 | Capsaicin | Funk, Rap, Groove | 49 |
14 | Februar 2014 | Three Words | HipHop / Positive Vibe | 46 |
15 | Dezember 2014 | Cookie Park | Post-Hardcore | 44 |
16 | August 2014 | Ambulance Rockerz | Dance | 42 |
17 | März 2012 | wirmaschine | Acoustic Poet Rock | 41 |
18 | November 2013 | C.Taylor & Sean | Electronic/Crunk | 40 |
19/20 | Juli 2010 | ZENSIERT | Rap | 32 |
19/20 | Oktober 2011 | EDS | Balkanischer R'n'B mit Deutschrap | 32 |
21/22 | Dezember 2012 | David Petras | Pop, Hip-Hop | 30 |
21/22 | Oktober 2014 |
Pyramit |
Deutschrock | 30 |
23 | August 2012 | Lumaraa | Rap / Pop | 28 |
24 | Februar 2011 | Derbst One | Rap | 26 |
25/26/27 | Dezember 2010 | Pänke | Deutschrock, Pop, Ska | 24 |
25/26/27 | September 2013 | Luna Simao | Pop (Reggae, Hip-Hop, Soul) | 24 |
25/26/27 | Juni 2015 | Daluis | Rock | 24 |
28/29 | November 2011 | Just A Riot | Alternative Rock | 20 |
28/29 | April 2014 | KRMA Music | Rap 'n' Roll | 20 |
30/31/32 | Oktober 2010 | Fahrlässig | Punkrock | 18 |
30/31/32 | April 2011 | JayKay & Times | Pop | 18 |
30/31/32 | Januar 2014 | Jenny-J | Deutschpoprock | 18 |
33 | September 2012 | matten zwei | Indie-Pop, Electronic-Pop | 16 |
34/35 | Dezember 2011 | Sons of Annie Jones | Indie Rock | 14 |
34/35 | April 2012 | Krankheit | Alternativ Metal / Neue deutsche Härte | 14 |
36/37/38 /39/40 | Dezember 2009 | Max Bar | Rap | 13 |
36/37/38 /39/40 | Juni 2011 | Punkistan | Fun-Pogo-Party-Punk-Rock | 13 |
36/37/38 /39/40 | Juli 2011 | Bass AG | Rap, House, Dubstep | 13 |
36/37/38 /39/40 | März 2013 | Trockeneis | HipHop-Akustik-Comedy-Punk | 13 |
36/37/38 /39/40 | Juli 2015 | Paint | FettFunkRock | 13 |
41/42/43 | Januar 2013 | Swizzy Maxilom | Hip-Hop, R'n'B | 12 |
41/42/43 | Februar 2013 | Ebeni Records | Hip-Hop, R'n'B | 12 |
41/42/43 | Mai 2014 | Dillichant | Dancehall | 12 |
44 | Oktober 2013 | Matt Chase | Pop | 11 |
45/46 | August 2010 | Tempt Your Fate | Metal | 9 |
45/46 | April 2013 | Frieda | Akustik, Pop, Jazz | 9 |
47/48/49 /50/51 | April 2010 | Kompliment | Rock | 8 |
47/48/49 /50/51 | Mai 2012 | Triple X Elle | Electro, Hip Hop, Pop | 8 |
47/48/49 /50/51 | Juni 2014 | A.M.Projekt | Akustik Pop/Rock | 8 |
47/48/49 /50/51 | Februar 2015 | MartLi | Rap, Pop | 8 |
47/48/49 /50/51 | August 2015 | Pascal Dwars | Pop, Soul/R'n'B, HipHop | 8 |
52/53/ 54/55 | Juni 2010 | U York | House & Electro | 7 |
52/53/ 54/55 | August 2011 | MK | Rap | 7 |
52/53/ 54/55 | Januar 2012 | DeeAss ONE / DieStimme | Rap, Indie, Elektro, Horrorcore, Mittelalter, Trashfolk | 7 |
52/53/ 54/55 | März 2014 | Natascha Bell | Moderner Pop | 7 |
56/57/58 | Juni 2013 | Reckless on Sunday | Niebüll/Hamburg | 6 |
56/57/58 | September 2014 | The byAgent | Rock/Pop | 6 |
56/57/58 | April 2015 | Lucas Wecker | Rock/Pop, Klassik | 6 |
59 | September 2015 | Mary Jane Killed The Cat | Rock | 5 |
60/61 | Oktober 2012 | Tengera | Alternative-Pop-Punk-Indie-Rock | 4 |
60/61 | Dezember 2013 | Timon | Deutschpop | 4 |
62 | März 2015 | ANGIZ |
Indie-Sprechgesang |
3 |
63/64/ 65/66 | Januar 2010 | NevAmind | Rock | 2 |
63/64/ 65/66 | Februar 2010 | Alpi43 | Rap | 2 |
63/64/ 65/66 | Mai 2010 | Wildfang | mittelalterlicher Folk-Rock | 2 |
63/64/ 65/66 | November 2014 | DjaneTDR | Elektro & Dubstep | 2 |
67/68 /69/70 | Oktober 2009 | Das Mod | House & Electro | 1 |
67/68 /69/70 |
November 2009 | Drive Home | Poppunk & Powerpop | 1 |
67/68 /69/70 | Januar 2015 | Max Ashner | BluesPopRock | 1 |
67/68 /69/70 | Mai 2015 | Dark Dust | Blackmusic | 1 |
71/72 | Juli 2014 | Illuh | Rap / Hip-Hop | 0 |
71/72 | März 2010 | DJ Flipster | Break Beat & Trip Hop | 0 |
73-81 |
Mai 2016 | DaN | Pop-Rap | - |
73-81 | Februar 2017 | Roman Neyer | Schlager | - |
73-81 |
April 2017 | Izzwo | Deutsch-Rap | - |
73-81 |
Juli 2017 | MC Ramses | Experimental / Battle / Deep / Fun | - |
73-81 |
Oktober 2017 | Lieblingsfarbe Schokolade | Deutsche kabarettistische Popmusik | - |
73-81 | Dezember 2017 | Jay Octavouj | Rap | - |
73-81 |
Februar 2018 | In Ivory | Alternative-Rock/Electro-Pop | - |
73-81 |
April 2018 | Damn Escape | Rock | - |
73-81 | September 2018 | Lea Schauzu | Pop / Dancehall | - |
Stimmen insgesamt |
3227 | |||
© KJR | Impressum | Statistik | Livestream | Facebook | YouTube | #top |